搜索

语言

产品中心
products
/
/
WQD/WQ系列污水污物潜水电泵
浏览量:
1000

WQD/WQ系列污水污物潜水电泵

产品编号
产品描述
参数

产品概述

WQD型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),执行GB/T24674-2009标准,电泵由水泵、密封、电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为无堵塞流道式叶轮蜗壳结构;水泵与电机之间采用双端面碳化硅或合金机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶封圈作精密封。

 

使用条件

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1.介质温度不超过+40℃;
2.介质的PH值在4~10之间;
3.介质的密度最大为12X10³kg/m³;
4.电源频率为50Hz,电压为单相220V,三相380V,电压波动范围为额定值的±10%。
5.潜水深度不超过5m。

 

技术参数

型号
TYPE
流量 
flow 
(m³/h)
扬程 
lift 
(m)
功率 
Power 
(kW)
转速 
Speed 
(r/min)
电压 
Voltage 
(V)
频率 
Frequency 
(Hz)
50WQ10-10-0.75 10 10 0.75 3000 380 50
65WQ15-7-0.75 15 7 0.75 3000 380 50
25WQ5-22-1.1 5 22 1.1 3000 380 50
32WQ6-20-1.1 6 20 1.1 3000 380 50
40WQ7-18-1.1 7 18 1.1 3000 380 50
50WQ10-12-1.1 10 12 1.1 3000 380 50
65WQ15-9-1.1 15 9 1.1 3000 380 50
50WQ15-15-1.5 15 15 1.5 3000 380 50
65WQ20-10-1.5 20 10 1.5 3000 380 50
80WQ40-7-1.5 40 7 1.5 3000 380 50
50WQ15-20-2.2 15 20 2.2 3000 380 50
50WQ9-22-2.2 9 22 2.2 3000 380 50
65WQ20-18-2.2 20 18 2.2 3000 380 50
80WQ40-10-2.2 40 10 2.2 3000 380 50
100WQ50-7-2.2 50 7 2.2 3000 380 50
50WQ15-30-3 15 30 3 3000 380 50
65WQ25-24-3 25 24 3 3000 380 50
80WQ43-13-3 43 13 3 3000 380 50
100WQ60-9-3 60 9 3 3000 380 50
50WQ15-35-4 15 35 4 3000 380 50
65WQ25-28-4 25 28 4 3000 380 50
80WQ30-25-4 30 25 4 3000 380 50
100WQ60-13-4 60 13 4 3000 380 50
50WQ15-45-5.5 15 45 5.5 3000 380 50
65WQ25-38-5.5 25 38 5.5 3000 380 50
80WQ30-30-5.5 30 30 5.5 3000 380 50
100WQ65-18-5.5 65 18 5.5 3000 380 50
150WQ100-7-5.5 100 7 5.5 3000 380 50
50WQ20-45-7.5 20 45 7.5 3000 380 50
65WQ30-35-7.5 30 35 7.5 3000 380 50
80WQ50-30-7.5 50 30 7.5 3000 380 50
100WQ80-20-7.5 80 20 7.5 3000 380 50
150WQ100-10-7.5 100 10 7.5 3000 380 50
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
  
这是描述信息
依靠质量服务求生存,依靠科技创新求发展,不断开拓新的市场,根据市场需求努力打造一等的水泵行业新星企业
联系我们
地址:浙江省温岭市大溪镇照洋工业园区
电话:0576-86330518
手机:15857691080
传真:0576-86330518
网址:www.gspump.cn
这是描述信息
手机网站二维码
Copyright © 浙江广硕泵业科技有限公司  技术声明       浙ICP备2020044130号        网站建设:中企动力  台州