搜索

语言

产品中心
products
/
/
WQD/WQ-S系列全不锈钢污水污物潜水电泵
浏览量:
1000

WQD/WQ-S系列全不锈钢污水污物潜水电泵

产品编号
产品描述
参数

产品概述

1、国标法兰WQ(D)-S全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、扬程高、流量大等特点。
2、油室采用氟橡胶双面机械密封,外室采用单面氟橡胶机械油封结构,有效地减少因骨架油封与轴之间摩擦而造成的密封进水问题。
3、电机采用高温线,F级绝缘,热保护装置,有效的延长泵的使用寿命。

 

技术参数

序号 型  号 
TYPE
额定流量 
Limited Data 
(m³/h)
额定扬程 
Rated lift 
(m)
功率 
Power 
(kw)
电压 
Voltage 
(V)
管径
Pipediameter
同步转速
Speed
(r/min)
1 50WQD 10-10-0.75S 10 10 0.75 220 50 2860
2 65WQD 15-6-0.75S 15 6 0.75 220 65 2860
3 50WQD 15-10-1.1S 15 10 1.1 220 50 2860
65WQD 20-6-1.1S  20 6 1.1 220 65  2860 
5 50WQD 15-12-1.5S 15  12  1.5  220  50 2860
6 65WQD 25-7-1.5S 25 7 1.5 220 65 2860
7 50WQ10-10-0.75S 10 10 0.75 380 50 2900
8 65WQ15-6-0.75S 15 6 0.75 380 65 2900
9 50WQ15-10-1.1S 15 10 1.1 380 50 2900
10 65WQ20-6-1.1S 20 6 1.1 380 65 2900
11 50WQ15-12-1.5S 15 12 1.5 380 50 2900
12 65WQ25-7-1.5S 25 7 1.5 380 65 2900
13 50WQ15-20-2.2S 15 20 2.2 380 50 2900
14 65WQ25-15-2.2S 25 15 2.2 380 65 2900
15 80WQ40-9-2.2S 40 9 2.2 380 80 2900
16 100WQ50-7-2.2S 50 7 2.2 380 100 2900
17 50WQ15-25-3S 15 25 3 380 50 2900
18 65WQ25-20-3S 25 20 3 380 65 2900
19 80WQ40-15-3S 40 15 3 380 80 2900
20 100WQ50-10-3S 50 10 3 380 100 2900
21 50WQ15-32-4S 15 32 4 380 50 2900
22 65WQ25-25-4S 25 25 4 380 65 2900
23 80WQ40-18-4S 40 18 4 380 80 2900
24 100WQ50-15-4S 50 15 4 380 100 2900
25 50WQ20-32-5.5S 20 32 5.5 380 50 2900
26 65WQ30-25-5.5S 30 25 5.5 380 65 2900
27 80WQ50-18-5.5S 50 18 5.5 380 80 2900
28 100WQ80-10-5.5S 80 10 5.5 380 100 2900
29 150WQ100-7-5.5S 100 7 5.5 380 150 2900
30 50WQ20-40-7.5S 20 40 7.5 380 50 2900
31 65WQ30-32-7.5S 30 32 7.5 380 65 2900
32 80WQ45-22-7.5S 45 22 7.5 380 80 2900
33 100WQ80-15-7.5S 80 15 7.5 380 100 2900
34 150WQ100-10-7.5S 100 10 7.5 380 150 2900
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
  
这是描述信息
依靠质量服务求生存,依靠科技创新求发展,不断开拓新的市场,根据市场需求努力打造一等的水泵行业新星企业
联系我们
地址:浙江省温岭市大溪镇照洋工业园区
电话:0576-86330518
手机:15857691080
传真:0576-86330518
网址:www.gspump.cn
这是描述信息
手机网站二维码
Copyright © 浙江广硕泵业科技有限公司  技术声明       浙ICP备2020044130号        网站建设:中企动力  台州