搜索

语言

产品中心
products
/
/
WO系列污水污物潜水电泵
浏览量:
1000

WO系列污水污物潜水电泵

产品编号
产品描述
参数

产品描述

WO污水污物潜水电泵(以下简称电泵)是一种机泵一体的下泵潜水电泵,是在引进国外先进技术的基础商结合国内水泵的使用特点研制而成的心一代泵产品。叶轮采用了先进的水力模型设计,并精密铸造而成,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颖粒和长纤维垃圾等方面具有独特的效果,单片或双片叶轮结构,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常号的过流性,配以合理的蜗室,确保了该产品的高过流性条件下的高效率,是一种理想的排污电泵。

 

技术参数

型号
TYPE
额定流量
Limited Data
(mh)
睡定扬程
Rated lift
(m)
功率
Power
[kw)
管径
Pipe
diameter
同多转走Speed (rimin)
100WQ110-10-5.5 110 10 .5 100 3000
150WQ150-7-5.5 150 7 5
5.5
150 3000
80WQ80-20-7.5 50 20 7.5 80 3000
100WQ100-15-7.5 100 150 7.5 100 3000
150WQ145-9-7.5 145 9 7.5 150 3000
100WQ100-25-11 100 25 11 100 3000
150WQ130-7-11 130 7 11 150 3000
200WQ300-7-11 300 7 11 200 3000
250WQ400-5-11 400 5 11 250 3000
100WQ100-30-15 100 30 15 100 3000
150WQ400-5-11 400 5 11 150 3000
200WO250-11-15 250 11 15 200 3000
250WQ500-5-15 500 5 15 250 3000
100WQ100-35-18.5 100 35 18.5 100 3000
150WQ180-20-18.5 180 20 18.5 150 3000
200WQ250-15-18.5 250 15 18.5 200 3000
250WQ500-8-18.5 500 8 18.5 250 3000
300WQ700-8-18.5 700   18.5 300 3000
100WQ100-40-22 100 40 22 100 3000
150WQ180-25-22 180 25 22 150 3000
200WQ300-16-22 300 016 22 200 3000
250WQ500-8-22 500 8 22 250 3000
300WQ700-6-22 700   22 300 3000
100WQ120-45-30 120 45 30 100 3000
150WQ200-30-30 200 30 30 150 3000
200WQ250-22-30 250 22 30 200 3000
250WQ600-11-30 600 11 30 250 3000
300WQ800-7-30 800 7 30 300 3000
100WQ120-50-37 120 50 37 100 3000
150WO200-35-37 200 35 37 150 3000
200WQ350-25-37 350 25 37 200 3000
250WQ600-14-37 600 14 37 250 3000
300WQ800-9-37 800 9 37 300 3000
350WQ1000-7-37 100 7 37 350 3000
100WQ100-60-45 0
100
60 45 100 3000
150WQ200-40-45 200 40 45 150 3000
200WQ300-32-45 300 32 45 200 3000
250WQ600-17-45 600 17 45 250 3000
300WQ800-12-45 800 12 45 300 3000
350WQ1000-9-45 1000 9 45 350 3000
100WQ10-65-5 100 65 55 100 3000
05
150WQ200-48-55
200 48 55 150 3000
200WQ300-40-55 300 40 55 200 3000
250WQ600-20-55 600 20 55 250 3000
300WQ1100-15-55 1100 15 55 300 3000
350WQ1100-10-55 1100 10 55 350 3000
400WQ1300-8-55 1300   55 400 3000
100WQ120-75-75 120 75 75 100 3000
150WQ200-60-75 200 6 75 150 3000
200WQ300-50-75 300 0
50
75 200 3000
250WQ600-25-75 600 25 75 250 3000
300WQ800-20-75 800 20 75 300 3000
350WQ1300-12-7 1300 12 75 350 3000
5 1400 11 75 400 3000
150WQ200-70-90 200 70 90 150 3000
250WQ600-30-90 600 30 90 250 3000
200WQ300-65-110 300 6 110 200 3000
300WQ1000-25-110 1000 5
25
110 300 3000
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个
  
这是描述信息
依靠质量服务求生存,依靠科技创新求发展,不断开拓新的市场,根据市场需求努力打造一等的水泵行业新星企业
联系我们
地址:浙江省温岭市大溪镇照洋工业园区
电话:0576-86330518
手机:15857691080
传真:0576-86330518
网址:www.gspump.cn
这是描述信息
手机网站二维码
Copyright © 浙江广硕泵业科技有限公司  技术声明       浙ICP备2020044130号        网站建设:中企动力  台州