GSD(F).jpg
GSD(F)-2.jpg
+
  • GSD(F).jpg
  • GSD(F)-2.jpg

GSD-F 不锈钢多级离心泵

产品咨询:

  • 产品描述
  • 技术参数

    型 号
    TYPE
    功 率
    (KW)
    流 量
    Flow
    (m³/h)
    0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 电 压
    (V)
    转 速
    (r/ min)
    GSD(F)2-20(D) 0.37 扬程
    Head
    m
    19 18 16 14 13 11 9 220/380 3000
    GSD(F)2-30(D) 0.55 28 27 24 21 20 17 14 220/380 3000
    GSD(F)2-40(D) 0.55 36 34 32 28 26 23 17 220/380 3000
    GSD(F)2-50(D) 0.55 46 43 40 35 33 28 22 220/380 3000
    GSD(F)2-60(D) 0.75 54 50 48 42 38 33 25 220/380 3000

    注: 如需其它电压和频率均可定制 Note: If you need other voltages and frequencies, you can customize

     

    型号E 功 率
    (KW)
    流 量
    Flow
    (m³/h)
    1 2 3 4 5 6 7 电压
    (V)
    转 速
    (r/ min)
    GSD(F)4-20(D) 0.55 扬程
    Head
    m
    19 18 16 15 13 10 7 220/380 3000
    GSD(F)4-30(D) 0.55 28 27 24 22 19 15 10 220/380 3000
    GSD(F)4-40(D) 0.75 38 36 32 30 26 20 14 220/380 3000
    GSD(F)4-50(D) 1.1 46 44 41 38 32 26 20 220/380 3000
    GSD(F)4-60(D) 1.1 55 53 50 45 37 31 26 220/380 3000

    注: 如需其它电压和频率均可定制 Note: If you need other voltages and frequencies, you can customize

     

    型 号
    TYPE
    功 率
    (KW)
    流 量
    Flow
    (m³/h)
    5 6 7 8 9 10 11 电 压
    (V)
    转 速
    (r/ min)
    GSD(F)8-10(D) 0.75 扬程
    Head
    m
    9.5 9.3 9 8.5 7.5 6.5 5.5 220/380 3000
    GSD(F)8-20(D) 0.75 19 18.5 18 17 15 13 11 220/380 3000
    GSD(F)8-30(D) 1.1 29 28 27 25.5 22.5 20 17.5 220/380 3000
    GSD(F)8-40(D) 1.5 39 38 36 34 34 26.5 22.5 220/380 3000
    GSD(F)8-50(D) 2.2 49 47 45 42.5 42.5 33.5 28 220/380 3000

     注: 如需其它电压和频率均可定制 Note: If you need other voltages and frequencies, you can customize

产品询价

请留下您的手机和邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!